4,329,000円~5,449,000円メーカー希望小売価格 (税込)
3,973,000円~4,828,000円メーカー希望小売価格 (税込)
メーカー希望小売価格*1 (消費税抜き) | ||||
---|---|---|---|---|
UX250h | “version L” | 2WD (FF) | 5,184,000円 (4,712,727円) | |
“F SPORT” | 4,868,000円 (4,425,455円) | |||
“version C” | 4,573,000円 (4,157,273円) | |||
4,329,000円 (3,935,455円) | ||||
“version L” | AWD | 5,449,000円 (4,953,636円) | ||
“F SPORT” | 5,133,000円 (4,666,364円) | |||
“version C” | 4,838,000円 (4,398,182円) | |||
4,594,000円 (4,176,364円) | ||||
UX200 | “version L” | 2WD (FF) | 4,828,000円 (4,389,091円) | |
“F SPORT” | 4,512,000円 (4,101,818円) | |||
“version C” | 4,217,000円 (3,833,636円) | |||
3,973,000円 (3,611,818円) |
リサイクル預託金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類料金 | フロン類料金 | 情報管理料金 | 資金管理料金 | 合計 | ||
UX250h全車 | 9,050円 | 1,930円 | - | 130円 | 290円 | 11,400円 | |
UX200全車 | 8,270円 | 1,930円 | - | 130円 | 290円 | 10,620円 |
UX250h | UX200 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WD (FF) | AWD | 2WD (FF) | ||||||
寸法 | 全長 | mm | 4,495 | |||||
全幅 | mm | 1,840 | ||||||
全高 | mm | 1,540 | ||||||
ホイールベース | mm | 2,640 | ||||||
性能 | 燃料消費率 (国土交通省 審査値) |
WLTCモード | km/L | 22.8 | 21.6 | 16.4 | ||
市街地モード | km/L | 22.0 | 21.1 | 12.8 | ||||
郊外モード | km/L | 23.4 | 21.7 | 16.4 | ||||
高速道路モード | km/L | 22.7 | 21.7 | 18.7 | ||||
JC08モード | km/L | 27.0 | 25.2*1 | 17.2*2 | ||||
エンジン | 種類 | 直列4気筒 | ||||||
総排気量 | L | 1.986 | ||||||
最高出力[NET] | kW(PS)/r.p.m. | 107 (146) / 6,000 | 128 (174) / 6,600 | |||||
最大トルク[NET] | N・m(kgf・m)/r.p.m. | 188 (19.2) / 4,400 | 209 (21.3) / 4,000~5,200 |
|||||
フロントモーター | 最高出力 | kW(PS) | 80 (109) | - | ||||
最大トルク | N・m(kgf・m) | 202 (20.6) | - | |||||
リヤモーター | 最高出力 | kW(PS) | - | 5 (7) | - | |||
最大トルク | N・m(kgf・m) | - | 55 (5.6) | - | ||||
駆動装置 | 駆動方式 | 前輪駆動 | E-Four (電気式4輪駆動方式) |
前輪駆動 | ||||
トランスミッション | 電気式無段変速機 | Direct Shift-CVT (ギヤ機構付 自動無段変速機) |
UX250h | UX200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
“version L” | “F SPORT” | “version C” | “version L” | “F SPORT” | “version C” | ||||
レクサスエンブレム |
|
|
|||||||
スピンドルグリル |
|
||||||||
ヘッドランプ |
|
||||||||
ハイブリッドエンブレム |
|
|
|||||||
アルミホイール |
|
||||||||
メーター |
|
||||||||
ステアリング&シフトノブ |
|
||||||||
シート |
|
||||||||
スカッフプレート |
|
燃料消費率 (国土交通省審査値)
4,329,000円~5,449,000円
燃料消費率 (国土交通省審査値)
3,973,000円~4,828,000円