LEXUS ECOLOGY
環境性能は、この星の未来のために。
レクサスは、人や社会や地球の未来のために、ハイブリッドなどの最先端技術で環境問題に応えていきます。燃費や排出ガスを低減する技術開発にとどまらず、「Eco-Vehicle Assessment System」と呼ぶ環境性能評価システムを活用し、生産・使用・廃棄のすべての過程で環境負荷の低減をめざしています。各段階での環境への影響を評価するライフサイクルアセスメント (LCA) を実施した結果、CO2、NOxなどの排出量の低減を実現しました。また、燃費、排出ガス、リサイクル、環境負荷物質の各分野でもトータルに改善を図っています。
RC全車で素材製造・車両製造・走行・メンテナンス・廃棄の過程トータルでCO2排出量の低減を図っています。その中で、RC300hが搭載するハイブリッドシステムは、走行時のCO2排出量を大幅に低減するため、より有効なCO2低減方法のひとつといえます。
CO2排出量を低減するため、RC300hではハイブリッドシステムのすぐれた回生効率を実現し、RC300h、RC300にはアイドリングストップ機能を採用。また全車にわたり、ECOドライブモードを設定し、ヘッドランプをはじめとするランプ類にはLEDを採用しています。
環境に対する多様な取り組みにより、RC300hで「2030年度燃費基準80%以上*1」を達成。また、RC300hは「平成30年基準排出ガス75%低減レベル」、RC350、RC300は「平成30年排出ガス規制適合」の認定を国土交通省より取得。RC300hは環境対応車 普及促進税制の適合車として、新車購入時に自動車重量税の軽減措置*2が受けられます。
内装部品の素材、加工法や接着剤の見直しにより、揮発性有機化合物 (VOC) の発生量を抑制し、車室内の臭いや刺激臭を軽減するなど、業界自主目標を達成しています。
鉛、水銀、カドミウム、六価クロムを削減し、業界自主目標を達成しています。
持続的な循環型社会の構築に向けたリサイクルビジョンのひとつ、「2015年目標リサイクル実効率95%」を実現しています。開発から廃棄まで、クルマのライフサイクル全体で可能な限り資源の再利用を推進しています。
RC350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
“version L” | “F SPORT” | |||||||
車両仕様 | 車両型式 | 3BA-GSC10 | ||||||
エンジン | 型式 | 2GR-FKS | ||||||
総排気量 (L) | 3.456 | |||||||
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | |||||||
駆動装置 | 駆動方式 | 後輪駆動 | ||||||
トランスミッション | 8-Speed SPDS (電子制御8速オートマチック) | |||||||
環境情報 | 燃料消費率 | WLTCモード走行 | 燃料消費率*3 (国土交通省審査値) (km/L) |
10.6 | ||||
CO2排出量 (g/km) | 219 | |||||||
参考 | ー | |||||||
主要燃費改善対策 | 筒内直接噴射、可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング |
|||||||
排出ガス | 認定レベルまたは適合規制 (国土交通省) | 平成30年排出ガス規制適合 | ||||||
認定レベル値 または適合規制値 (g/km) |
CO | 1.15 | ||||||
NMHC | 0.10 | |||||||
NOx | 0.05 | |||||||
PM | 0.005 | |||||||
車外騒音 | 加速 / 定常 / 近接*4 (dB) | 71 (規制値) / ― / 78 | ||||||
冷媒の種類 (GWP値) / 使用量 (g) | HFC-134a (1430*5) / 570 | |||||||
環境負荷物質削減 | 鉛 | 自工会2006年自主目標達成 (1996年比1/10以下*6) | ||||||
水銀 | 自工会自主目標達成 (2005年1月以降使用禁止*7) | |||||||
カドミウム | 自工会自主目標達成 (2007年1月以降使用禁止) | |||||||
六価クロム | 自工会自主目標達成 (2008年1月以降使用禁止) | |||||||
車室内VOC | 自工会自主目標達成 (厚生労働省室内濃度指針値*8以下) | |||||||
リサイクル関係 | リサイクルしやすい 材料を使用した部品 |
TSOP | バンパー、インストルメントパネルベース、センタートレイなど | |||||
TPO | トンネルサイレンサー、カーテンシールドエアバッグなど | |||||||
環境調和型素材 | ケナフ | パッケージトレイトリム | ||||||
リサイクル材の使用 | 再生フェルト | フロアカーペット、ダッシュサイレンサーなど | ||||||
再生ポリプロピレン | フロアカバーなど | |||||||
樹脂、ゴム部品への材料表示 | あり |
RC300h | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
“version L” | “F SPORT” | |||||||
車両仕様 | 車両型式 | 6AA-AVC10 | ||||||
エンジン | 型式 | 2AR-FSE | ||||||
総排気量 (L) | 2.493 | |||||||
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |||||||
駆動装置 | 駆動方式 | 後輪駆動 | ||||||
トランスミッション | 電気式無段変速機 | |||||||
環境情報 | 燃料消費率 | WLTCモード走行 | 燃料消費率*3 (国土交通省審査値) (km/L) |
17.8 | ||||
CO2排出量 (g/km) | 130 | |||||||
参考 | 2030年度燃費基準優良車 | |||||||
主要燃費改善対策 | ハイブリッドシステム、電気式無段変速機、アイドリングストップ装置、 筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング |
|||||||
排出ガス | 認定レベルまたは適合規制 (国土交通省) | 平成30年基準排出ガス75%低減レベル | ||||||
認定レベル値 または適合規制値 (g/km) |
CO | 1.15 | ||||||
NMHC | 0.025 | |||||||
NOx | 0.013 | |||||||
PM | 0.005 | |||||||
車外騒音 | 加速 / 定常 / 近接*4 (dB) | 71 (規制値) / ― / 68 | ||||||
冷媒の種類 (GWP値) / 使用量 (g) | HFC-134a (1430*5) / 570 | |||||||
環境負荷物質削減 | 鉛 | 自工会2006年自主目標達成 (1996年比1/10以下*6) | ||||||
水銀 | 自工会自主目標達成 (2005年1月以降使用禁止*7) | |||||||
カドミウム | 自工会自主目標達成 (2007年1月以降使用禁止) | |||||||
六価クロム | 自工会自主目標達成 (2008年1月以降使用禁止) | |||||||
車室内VOC | 自工会自主目標達成 (厚生労働省室内濃度指針値*8以下) | |||||||
リサイクル関係 | リサイクルしやすい 材料を使用した部品 |
TSOP | バンパー、インストルメントパネルベース、センタートレイなど | |||||
TPO | トンネルサイレンサー、カーテンシールドエアバッグなど | |||||||
環境調和型素材 | ケナフ | パッケージトレイトリム | ||||||
リサイクル材の使用 | 再生フェルト | フロアカーペット、ダッシュサイレンサーなど | ||||||
再生ポリプロピレン | フロアカバーなど | |||||||
樹脂、ゴム部品への材料表示 | あり |
RC300 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
“version L” | “F SPORT” | |||||||
車両仕様 | 車両型式 | 3BA-ASC10 | ||||||
エンジン | 型式 | 8AR-FTS | ||||||
総排気量 (L) | 1.998 | |||||||
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | |||||||
駆動装置 | 駆動方式 | 後輪駆動 | ||||||
トランスミッション | 8-Speed SPDS (電子制御8速オートマチック) | |||||||
環境情報 | 燃料消費率 | WLTCモード走行 | 燃料消費率*3 (国土交通省審査値) (km/L) |
12.0 | ||||
CO2排出量 (g/km) | 193 | |||||||
参考 | ー | |||||||
主要燃費改善対策 | アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、 充電制御、電動パワーステアリング |
|||||||
排出ガス | 認定レベルまたは適合規制 (国土交通省) | 平成30年排出ガス規制適合 | ||||||
認定レベル値 または適合規制値 (g/km) |
CO | 1.15 | ||||||
NMHC | 0.10 | |||||||
NOx | 0.05 | |||||||
PM | 0.005 | |||||||
車外騒音 | 加速 / 定常 / 近接*4 (dB) | 70 (規制値) / ― / 74 | ||||||
冷媒の種類 (GWP値) / 使用量 (g) | HFC-134a (1430*5) / 570 | |||||||
環境負荷物質削減 | 鉛 | 自工会2006年自主目標達成 (1996年比1/10以下*6) | ||||||
水銀 | 自工会自主目標達成 (2005年1月以降使用禁止*7) | |||||||
カドミウム | 自工会自主目標達成 (2007年1月以降使用禁止) | |||||||
六価クロム | 自工会自主目標達成 (2008年1月以降使用禁止) | |||||||
車室内VOC | 自工会自主目標達成 (厚生労働省室内濃度指針値*8以下) | |||||||
リサイクル関係 | リサイクルしやすい 材料を使用した部品 |
TSOP | バンパー、インストルメントパネルベース、センタートレイなど | |||||
TPO | トンネルサイレンサー、カーテンシールドエアバッグなど | |||||||
環境調和型素材 | ケナフ | パッケージトレイトリム | ||||||
リサイクル材の使用 | 再生フェルト | フロアカーペット、ダッシュサイレンサーなど | ||||||
再生ポリプロピレン | フロアカバーなど | |||||||
樹脂、ゴム部品への材料表示 | あり |
エコドライブを歓びに変えていく「ハーモニアスドライビングナビゲーター」。
ハーモニアスドライビングナビゲーターは、クルマと自然の共生を願うドライバーの想いに応える、レクサスならではのシステムです。“乗って・比べて”と、ドライバーにエコドライブの歓びをさまざまに感じていただきながら、エコドライブを継続して行えるようにサポートします。
ハーモニアスドライビングナビゲーターの画面に、エコレベルメーターや毎分燃費を始めとする情報をリアルタイムで表示し、ドライバーのエコドライブをサポートします。エコレベルメーターは、環境に配慮したアクセル操作を示すエコエリア、およびチャージエリア*9*3での走行時間に応じて増減し、メーターが上がると「Good」「Excellent」とレベルも上昇。エコドライブを楽しく身につけられる仕組みとなっています。エコエリア、およびチャージエリアの範囲内で運転を続けたり、ECOドライブモードを選択することでエコドライブの継続が可能です。
レクサスが乗用車を対象に実施しているLCAの手法は、ドイツの第三者認証機関
テュフ ラインランドによるISO14040/14044規格に基づく審査・認証を受けました。