3,869,000円~4,881,000円メーカー希望小売価格 (税込)
メーカー希望小売価格*1 (消費税抜き) | ||||
---|---|---|---|---|
CT200h | “version L” | 2WD (FF) | 4,881,000円 (4,437,273円) | |
“F SPORT” | 4,510,000円 (4,100,000円) | |||
“version C” | 4,093,000円 (3,720,909円) | |||
3,869,000円 (3,517,273円) |
CT200h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
寸法 | 全長 | mm | 4,355 | |||
全幅 | mm | 1,765 | ||||
全高 | mm | 1,450~1,460 | ||||
ホイールベース | mm | 2,600 | ||||
性能 | 走行燃料消費率 (国土交通省審査値) |
WLTCモード | km/L | 21.3~23.9 | ||
市街地モード | km/L | 18.8~21.2 | ||||
郊外モード | km/L | 21.9~24.8 | ||||
高速道路モード | km/L | 22.1~24.5 | ||||
エンジン | 種類 | 直列4気筒 | ||||
総排気量 | L | 1.797 | ||||
最高出力[NET] | kW(PS)/r.p.m. | 73(99)/ 5,200 | ||||
最大トルク[NET] | N・m(kgf・m)/r.p.m. | 142(14.5)/ 4,000 | ||||
モーター | 最高出力 | kW(PS) | 60(82) | |||
最大トルク | N・m(kgf・m) | 207(21.1) | ||||
駆動装置 | 駆動方式 | 前輪駆動 | ||||
トランスミッション | 電気式無段変速機 |
CT200h | |||||
---|---|---|---|---|---|
“version L” | “F SPORT” | “version C” | |||
スピンドルグリル |
|
|
|
||
ヘッドランプ |
|
|
|||
フロントフォグランプ& ベゼル |
|
|
|
|
|
アルミホイール |
|
|
|
|
|
リヤスポイラー |
|
|
|
||
ステアリング& シフトノブ |
|
|
|
||
スカッフプレート |
|
|
|
燃料消費率 (国土交通省審査値)
3,869,000円~4,881,000円