
| モデル | 駆動方式 | エンジン | 価格(消費税込み諸経費別) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RX450h | "version L" | "Air suspension" | AWD | V6 3,500cc+モーター(ハイブリッドシステム) | 6,500,000円 | 選択 |
| AWD | V6 3,500cc+モーター(ハイブリッドシステム) | 6,250,000円 | 選択 | |||
| 2WD | V6 3,500cc+モーター(ハイブリッドシステム) | 6,000,000円 | 選択 | |||
| "version S" | AWD | V6 3,500cc+モーター(ハイブリッドシステム) | 6,100,000円 | 選択 | ||
| 2WD | V6 3,500cc+モーター(ハイブリッドシステム) | 5,550,000円 | 選択 | |||
| AWD | V6 3,500cc+モーター(ハイブリッドシステム) | 5,700,000円 | 選択 | |||
| 2WD | V6 3,500cc+モーター(ハイブリッドシステム) | 5,450,000円 | 選択 | |||
| RX350 | "version L" | "Air suspension" | AWD | V6 3,500cc | 5,650,000円 | 選択 |
| AWD | V6 3,500cc | 5,400,000円 | 選択 | |||
| 2WD | V6 3,500cc | 5,150,000円 | 選択 | |||
| "version S" | AWD | V6 3,500cc | 4,950,000円 | 選択 | ||
| 2WD | V6 3,500cc | 4,700,000円 | 選択 | |||
| AWD | V6 3,500cc | 4,850,000円 | 選択 | |||
| 2WD | V6 3,500cc | 4,600,000円 | 選択 | |||
